| 相山区人大常委会办公室2024年财政拨款开支的“三公”经费 | |||
| 第一季度支出情况表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 项目 | 第1季度支出数 | 累计支出数 | 备注 |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 因公出国(境)费 | 0 | 0 | |
| 公务接待费 | 0 | 0 | |
| 公务用车费 | 0 | 0 | |
| 其中:公务用车运行维护费 | 0 | 0 | |
| 公务用车购置 | 0 | 0 | |
| 浏览次数:33639作者: 站点管理员 发布时间:2024-04-15 |
| 相山区人大常委会办公室2024年财政拨款开支的“三公”经费 | |||
| 第一季度支出情况表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 项目 | 第1季度支出数 | 累计支出数 | 备注 |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 因公出国(境)费 | 0 | 0 | |
| 公务接待费 | 0 | 0 | |
| 公务用车费 | 0 | 0 | |
| 其中:公务用车运行维护费 | 0 | 0 | |
| 公务用车购置 | 0 | 0 | |
版权所有:淮北市相山区人民代表大会 未经书面允许不得转载或建立镜像 建议使用IE8以上浏览器 网站备案号:皖ICP备16001958号-1